根據《成都中醫藥大學科級干部選拔任用辦法(2023年修訂)》的規定,經個人自愿報名、黨委組織部會同黨委教師工作部/人事處/人才工作辦公室進行資格審查,現將通過資格審查的人員名單及面試考評工作有關事項通知如下:
一、面試考評時間地點
2023年4月3日-12日進行面試考評。
由黨委組織部組成職能部門考評組,由二級學院黨委組成學院考評組,具體時間、地點各考評組根據工作安排另行通知。
二、面試考評方式
本次面試考評采用個人競聘陳述,評委投票推薦的方式。個人競聘陳述主要從“個人基本情況、對競聘崗位的認識和下一步打算”進行闡述,時間不超過5分鐘,可準備ppt等相關資料。評委以無記名方式投票推薦考察對象建議人選。
三、其他事項
1. 必須遵守面試考評的各項規定,不得干擾和影響面試考評的公正公平。
2.未盡事宜,請咨詢黨委組織部,聯系人:李濤,電話:028-61800058。
附:通過資格審查人員名單(按姓氏筆畫排序)
序號 | 姓名 | 所在學院/部門 |
1 | 丁丹 | 教師發展中心 |
2 | 卜東東 | 醫學與生命科學學院 |
3 | 于晶晶 | 黨委宣傳部/新聞中心 |
4 | 馬睿 | 醫學與生命科學學院 |
5 | 王冬梅 | 科技處 |
6 | 王紅偉 | 醫院管理處 |
7 | 王麗娟 | 藥學院/現代中藥產業學院 |
8 | 王暢 | 圖書館/檔案館 |
9 | 王準 | 中醫藥健康產業技術研究院 |
10 | 王海燕 | 養生康復學院 |
11 | 王維佳 | 計劃財務處 |
12 | 王紫燕 | 黨委教師工作部/人事處/人才工作辦公室 |
13 | 王靜 | 管理學院 |
14 | 王德健 | 黨委教師工作部/人事處/人才工作辦公室 |
15 | 文躍強 | 基礎醫學院 |
16 | 文博昕 | 國際合作與交流處/港澳臺事務辦公室/國際教育學院 |
17 | 方銳潔 | 基礎醫學院 |
18 | 尹恒 | 醫院管理處 |
19 | 鄧青秀 | 資產與實驗室管理處 |
20 | 鄧晶晶 | 藥學院/現代中藥產業學院 |
21 | 艾莉 | 民族醫藥學院 |
22 | 左小紅 | 基礎醫學院 |
23 | 左敏 | 后勤基建處 |
24 | 盧君蓉 | 教務處 |
25 | 盧敏 | 智能醫學學院/信息與教育技術中心 |
26 | 帥小龍 | 醫學與生命科學學院 |
27 | 馮麗娟 | 養生康復學院 |
28 | 朱遷 | 學校黨政辦公室 |
29 | 朱國輝 | 黨委保衛工作部/保衛處/人民武裝部 |
30 | 朱昕昀 | 臨床醫學院/附屬醫院 |
31 | 伍穎 | 黨委教師工作部/人事處/人才工作辦公室 |
32 | 任禮紅 | 黨委保衛工作部/保衛處/人民武裝部 |
33 | 任翔 | 黨委宣傳部/新聞中心 |
34 | 劉衛軍 | 第三附屬醫院 |
35 | 劉志香 | 發展規劃處/雙一流建設辦公室 |
36 | 劉杰東 | 計劃財務處 |
37 | 劉暢 | 護理學院 |
38 | 劉承黌 | 養生康復學院 |
39 | 劉琴 | 護理學院 |
40 | 劉婷婷 | 外語學院 |
41 | 劉蓓 | 馬克思主義學院 |
42 | 劉睿 | 審計處 |
43 | 齊鴻艷 | 國際合作與交流處/港澳臺事務辦公室/國際教育學院 |
44 | 江俊 | 科技處 |
45 | 許昌榮 | 醫學技術學院 |
46 | 孫旭 | 公共衛生學院 |
47 | 孫蓉 | 計劃財務處 |
48 | 紀娜 | 黨委研究生工作部/研究生院 |
49 | 杜蕓瑩 | 教務處 |
50 | 杜雅川 | 智能醫學學院/信息與教育技術中心 |
51 | 李正熙 | 黨委保衛工作部/保衛處/人民武裝部 |
52 | 李陽倩 | 資產與實驗室管理處 |
53 | 李園園 | 中醫藥創新研究院/交叉學科研究院 |
54 | 李欣華 | 工會辦公室 |
55 | 李享 | 針灸推拿學院 |
56 | 李建蓉 | 計劃財務處 |
57 | 李保佳 | 體育健康學院 |
58 | 李游 | 中國出土醫學文獻與文物研究院 |
59 | 李強 | 眼科學院 |
60 | 李曦 | 外語學院 |
61 | 李鑫 | 駐校紀檢監察組/校紀委辦公室 |
62 | 楊帆 | 教務處 |
63 | 楊亦奇 | 資產與實驗室管理處 |
64 | 楊麗萍 | 護理學院 |
65 | 楊劍 | 繼續教育學院/高等職業技術學院 |
66 | 楊劍 | 黨委組織部/黨建工作辦公室/黨校/黨委統戰部 |
67 | 楊曉明 | 審計處 |
68 | 楊槐 | 高教研究與質量評價中心 |
69 | 連艷 | 藥學院/現代中藥產業學院 |
70 | 肖蓓 | 駐校紀檢監察組/校紀委辦公室 |
71 | 吳小唯 | 藥學院/現代中藥產業學院 |
72 | 吳沛遙 | 針灸推拿學院 |
73 | 吳凱 | 第三附屬醫院 |
74 | 吳晨曦 | 護理學院 |
75 | 吳磊 | 醫學技術學院 |
76 | 何力 | 智能醫學學院/信息與教育技術中心 |
77 | 何亞潔 | 圖書館/檔案館 |
78 | 何進川 | 繼續教育學院/高等職業技術學院 |
79 | 何芬華 | 管理學院 |
80 | 何林熹 | 教務處 |
81 | 余陽 | 針灸推拿學院 |
82 | 余奕 | 教師發展中心 |
83 | 余敏 | 繼續教育學院/高等職業技術學院 |
84 | 冷平 | 醫學技術學院 |
85 | 辛曉蕾 | 審計處 |
86 | 宋川霞 | 中醫藥健康產業技術研究院 |
87 | 張少山 | 后勤基建處 |
88 | 張譯 | 針灸推拿學院 |
89 | 張倩 | 資產與實驗室管理處 |
90 | 張海 | 科技處 |
91 | 張萍 | 國際合作與交流處/港澳臺事務辦公室/國際教育學院 |
92 | 張微 | 資產與實驗室管理處 |
93 | 張靜 | 黨委研究生工作部/研究生院 |
94 | 張慧敏 | 科技處 |
95 | 陳小寒 | 學校黨政辦公室 |
96 | 陳蘋蘋 | 后勤基建處 |
97 | 陳建濤 | 管理學院 |
98 | 陳曉梅 | 駐校紀檢監察組/校紀委辦公室 |
99 | 陳駿 | 體育健康學院 |
100 | 陳菊 | 智能醫學學院/信息與教育技術中心 |
101 | 陳梓賢 | 民族醫藥學院 |
102 | 陳雄斌 | 基礎醫學院 |
103 | 邵兵華 | 對外合作處 |
104 | 林婧 | 校團委 |
105 | 羅偉 | 校工會 |
106 | 羅軍 | 學校黨政辦公室 |
107 | 羅妮妮 | 醫學技術學院 |
108 | 岳美穎 | 基礎醫學院 |
109 | 周元靂 | 發展規劃處/雙一流建設辦公室 |
110 | 周興蘭 | 國學院/博物館/中醫藥文化中心/古籍文獻研究所 |
111 | 鄭世超 | 智能醫學學院/信息與教育技術中心 |
112 | 鄭成強 | 體育健康學院 |
113 | 鄭勇鳳 | 醫學與生命科學學院 |
114 | 鄭曉娟 | 護理學院 |
115 | 趙亞瓊 | 國學院/博物館/中醫藥文化中心/古籍文獻研究所 |
116 | 趙姝婷 | 智能醫學學院/信息與教育技術中心 |
117 | 趙萱 | 發展規劃處/雙一流建設辦公室 |
118 | 趙蓓 | 校團委 |
119 | 胡明勛 | 教務處 |
120 | 胡湘敏 | 黨委學生工作部/學生處/招生就業處 |
121 | 胡婷婷 | 公共衛生學院 |
122 | 胡麟 | 國際合作與交流處/港澳臺事務辦公室/國際教育學院 |
123 | 鐘奕 | 計劃財務處 |
124 | 俞佳 | 民族醫藥學院 |
125 | 施明毅 | 智能醫學學院/信息與教育技術中心 |
126 | 姚曉琳 | 黨委組織部/黨建工作辦公室/黨校/黨委統戰部 |
127 | 袁佳 | 黨委組織部/黨建工作辦公室/黨校/黨委統戰部 |
128 | 袁斕 | 醫學與生命科學學院 |
129 | 聶佳 | 資產與實驗室管理處 |
130 | 莫然 | 管理學院 |
131 | 徐永逸 | 學校黨政辦公室 |
132 | 徐麗華 | 黨委教師工作部/人事處/人才工作辦公室 |
133 | 徐倩 | 黨委離退休工作部/離退休工作處 |
134 | 徐雁行 | 黨委學生工作部/學生處/招生就業處 |
135 | 高山 | 眼科學院 |
136 | 郭洪剛 | 藥學院/現代中藥產業學院 |
137 | 郭海燕 | 藥學院/現代中藥產業學院 |
138 | 郭燕紅 | 黨委教師工作部/人事處/人才工作辦公室 |
139 | 唐亮 | 資產與實驗室管理處 |
140 | 黃小蓉 | 黨委教師工作部/人事處/人才工作辦公室 |
141 | 黃澤娟 | 管理學院 |
142 | 黃瀛誠 | 黨委保衛工作部/保衛處/人民武裝部 |
143 | 黃耀輝 | 藥學院/現代中藥產業學院 |
144 | 淮文英 | 基礎醫學院 |
145 | 梁瑜佳 | 學校黨政辦公室 |
146 | 董俐君 | 計劃財務處 |
147 | 蔣浩 | 體育健康學院 |
148 | 喻建軍 | 馬克思主義學院 |
149 | 焦驕 | 醫學與生命科學學院 |
150 | 曾主斌 | 計劃財務處 |
151 | 曾憲胤 | 公共衛生學院 |
152 | 謝文曼 | 民族醫藥學院 |
153 | 謝曉芳 | 藥學院/現代中藥產業學院 |
154 | 謝琴 | 外語學院 |
155 | 雷筱 | 國際合作與交流處/港澳臺事務辦公室/國際教育學院 |
156 | 雷鵬 | 黨委研究生工作部/研究生院 |
157 | 裴照卿 | 成都中醫藥大學天府中醫藥創新港管委會 |
158 | 廖潔平 | 養生康復學院 |
159 | 樊莉 | 圖書館/檔案館 |
160 | 潘媛 | 中醫藥創新研究院/交叉學院研究院 |
161 | 霍文巍 | 黨委宣傳部/新聞中心 |
162 | 戴宇 | 黨委學生工作部/學生處/招生就業處 |
163 | 魏秀艷 | 醫學與生命科學學院 |
164 | 魏繼平 | 黨委教師工作部/人事處/人才工作辦公室 |
黨委組織部
2023年4月1日